Ausschreibung
- Startseite
- Laufveranstaltungen
- 5. Weiltalweg-Landschaftsmarathon
5. Weiltalweg-Landschaftsmarathon22.04.2007
Zum 5. Mal laden Naturpark Taunus und Partner zum Weiltalweg-Landschaftsmarathon. Der Kurs verläuft entlang des Weiltalwegs von Schmitten-Arnoldshain durch den östlichen Taunus nach Weilburg an der Lahn. Die landschaftlich reizvolle Strecke führt überwiegend durch Waldgebiete und kleine Ortschaften wie Rod an der Weil und Emmershausen. Stimmungshöhepunkt ist die Passage durch die malerische Altstadt von Weilmünster.
Ergebnisse | 5. Weiltalweg-Landschaftsmarathon
Tabellarische Darstellung aller Teilnehmer / Finisher des 5. Weiltalweg-Landschaftsmarathon. Zugriff auf Ihre persönliches Laufprofil.
# | Nachname | Vorname | Verein | WK | Zeit | Rang | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diehl | Marco | TSV Friedberg-Fauerbach | M35 | 2:33:04,3 | 1 | 1 |
2 | Wiegand | Frank | Passtschon 98 | M40 | 2:41:13,8 | 1 | 2 |
13 | Rudeloff | Stefan | RFC Oberstedten | M40 | 2:41:55,9 | 2 | 3 |
666 | Grupp | Michael | TSV Berkersheim | M45 | 2:44:29,9 | 1 | 4 |
828 | Margraf | Günter | SSC Hanau-Rodenbach | M30 | 2:51:40,7 | 1 | 5 |
602 | Jüch | Marcus | LG Mörfelden-Walldorf | M30 | 2:52:51,7 | 2 | 6 |
190 | Möbus | Jens | TSV Krofdorf-Gleiberg | M35 | 2:53:09,7 | 2 | 7 |
8 | Schmelz | Stefan | TuS Weilnau | M45 | 2:53:49,3 | 2 | 8 |
192 | Langer | Sylvio | TSG Eppstein | M40 | 2:55:25,9 | 3 | 9 |
904 | Kröll | Thomas | TG Tria Rüsselsheim | M35 | 2:55:30,2 | 3 | 10 |
788 | Eisert | Leonardo | TV Villmar | M20 | 2:55:58,3 | 1 | 11 |
288 | Weber | Werner | AS LahnLaender Lahnau | M45 | 2:56:05,0 | 3 | 12 |
21 | Ruhland | Bernd | Lauftreff Butzbach | M45 | 2:56:48,6 | 4 | 13 |
7 | Glaßner | Tobias | Tauna Gas Sc Oberursel | M30 | 2:57:41,7 | 3 | 14 |
784 | Knopp | Bernhard | Spiridon Frankfurt | M45 | 2:58:09,3 | 5 | 15 |
396 | Breuer | Lars | LG Brechen | M40 | 2:58:11,4 | 4 | 16 |
296 | Hauck | Andreas | SC Oberursel | M40 | 2:58:17,3 | 5 | 17 |
491 | Jazbinsek | Dejan-Matija | Lauftreff Butzbach | M30 | 2:58:43,0 | 4 | 18 |
35 | Lepper-Kötzner | Arne | RFC Oberstedten | M30 | 2:58:44,4 | 5 | 19 |
685 | Liechti | Marcel | M45 | 2:58:51,9 | 6 | 20 | |
368 | Kollas | Heiko | M35 | 2:59:14,0 | 4 | 21 | |
564 | Strater | Kurt | M45 | 3:00:38,0 | 7 | 22 | |
486 | Steinhorst | Rainer | ASC Weibachtal | M50 | 3:01:39,8 | 1 | 23 |
336 | Eggebrecht | Oliver | LF Laubuseschbach | M40 | 3:01:47,4 | 6 | 24 |
106 | Lorenz | Reinhard | SG Anspach | M45 | 3:03:23,1 | 8 | 25 |
365 | Stöckl | Udo | LG Brechen | M35 | 3:03:56,9 | 5 | 26 |
228 | Isigkeit | Volker | Eintracht Frankfurt | M40 | 3:04:06,0 | 7 | 27 |
689 | Litzinger | Frank | Triathlon-Equipe-Elz | M40 | 3:04:30,4 | 8 | 28 |
777 | Müller | Markus | LG Offenbach | M35 | 3:04:37,1 | 6 | 29 |
414 | Schmitz | Volker | LG Asslar-Werdorf | M45 | 3:04:37,7 | 9 | 30 |
899 | Stutz | Matthias | M35 | 3:05:16,9 | 7 | 31 | |
133 | Keuchler | Bernd | TV Echzell | M45 | 3:06:15,1 | 10 | 32 |
915 | Vickus | Peter | M40 | 3:06:23,5 | 9 | 33 | |
798 | Hanf | Frank | M35 | 3:06:45,6 | 8 | 34 | |
226 | Reißer | Frank | M40 | 3:06:52,2 | 10 | 35 | |
378 | Rompel | Meinhard | LT TUS Lindenholzhausen | M40 | 3:07:32,0 | 11 | 36 |
760 | Dietz | Ralph | 100 Marathon Club Deutschland | M40 | 3:07:44,3 | 12 | 37 |
174 | Elster | Gerhard | SV Gelnhausen | M35 | 3:07:52,2 | 9 | 38 |
294 | Dethier | Bernd | SV Fischbach 1912 e.V. | M35 | 3:08:39,0 | 10 | 39 |
42 | Nierobisch | Bernd | Triathlon-Equipe-Elz | M45 | 3:08:50,3 | 11 | 40 |
276 | Wenzel | Arno | SC Dz Bank Veit& Käthe | M40 | 3:09:41,7 | 13 | 41 |
672 | Gottwals | Jörg | LLT Wallernhausen | M40 | 3:09:42,5 | 14 | 42 |
189 | Philipp | Jochen | M40 | 3:09:44,9 | 15 | 43 | |
859 | Barth | Bertram | MTV Kronberg | M60 | 3:09:46,8 | 1 | 44 |
501 | Roth | Andreas | LG Brechen | M40 | 3:09:54,5 | 16 | 45 |
345 | Wirth | Hartmut | RLT Rodgau | M55 | 3:09:59,6 | 1 | 46 |
323 | Trost | Reiner | LT TUS Lindenholzhausen | M50 | 3:10:33,5 | 2 | 47 |
358 | Butz | Heinz | LT Emmershausen | M50 | 3:10:40,9 | 3 | 48 |
334 | Volz | Meinhard | TuS Weilnau | M40 | 3:11:11,0 | 17 | 49 |
357 | Butz | Kurt | LT Emmershausen | M50 | 3:11:29,7 | 4 | 50 |
232 | Pfleger | René | Passtschon 98 | M30 | 3:11:44,3 | 6 | 51 |
120 | Kolass | Joerg | TSG Wehrheim | M35 | 3:11:55,2 | 11 | 52 |
5 | Steeger | Ulrike | LG Bonn Troisdorf Niederkassel | W45 | 3:12:11,5 | 1 | 53 |
655 | Steindl | Marc | M40 | 3:12:47,2 | 18 | 54 | |
794 | Schulze | Peter | M40 | 3:13:16,4 | 19 | 55 | |
589 | Berthet | Jacques | Alestriathlon | M50 | 3:13:20,3 | 5 | 56 |
49 | Sichau | Heiko | LGV Marathon Giessen | M45 | 3:13:53,0 | 12 | 57 |
808 | Otto | Jan | USC Marburg | M30 | 3:14:24,2 | 7 | 58 |
278 | Bergmann | Jan | DUV | M30 | 3:14:37,6 | 8 | 59 |
810 | Agel | Michael | LT Wetzlar | M40 | 3:14:46,1 | 20 | 60 |
214 | Fitzgerald | Donald | TSG Pfaffenwiesbach | M45 | 3:14:52,2 | 13 | 61 |
306 | Föcking | Thomas | M35 | 3:14:57,9 | 12 | 62 | |
301 | Schmidt | Bernd | M45 | 3:14:58,3 | 14 | 63 | |
193 | Keller | Jens | TUS Naunheim -team-naunheim.de | M35 | 3:15:58,7 | 13 | 64 |
748 | Slametschka | Dietmar | LG Voralb | M45 | 3:16:25,4 | 15 | 65 |
447 | Reuter | Norbert | Lauffreunde Laubuseschbach | M50 | 3:16:37,9 | 6 | 66 |
874 | Grimpe-Lunmann | Niels | 100 Marathon Club Ch | M40 | 3:17:09,9 | 21 | 67 |
297 | Fiedler | Jörg | AS LahnLaender Lahnau | M40 | 3:17:19,5 | 22 | 68 |
213 | Joost | Thomas | VLG Eisenbach | M40 | 3:17:47,0 | 23 | 69 |
714 | Massoth | Heinz | M50 | 3:18:04,7 | 7 | 70 | |
490 | Prior | Bernd | TV Gross-Zimmern | M40 | 3:18:09,8 | 24 | 71 |
745 | Degen | Michael | SGK Bad Homburg 1890 | M45 | 3:18:20,0 | 16 | 72 |
462 | Lessing | Dr. Holger | M45 | 3:18:29,2 | 17 | 73 | |
216 | Horn | Matthias | TuS Weinbach | M30 | 3:18:49,8 | 9 | 74 |
759 | Wyneken | Hans-Ulrich | TSV Friedberg-Fauerbach | M50 | 3:18:58,1 | 8 | 75 |
635 | Köhler | Charly | LG Bad Soden-Neuenhain | M45 | 3:19:58,6 | 18 | 76 |
705 | Becker | Thomas R. | LG Altenstadt | M45 | 3:20:17,3 | 19 | 77 |
261 | Gottschalk | Sibylle | PSV Blau-Gelb Frankfurt | W40 | 3:20:21,2 | 1 | 78 |
4 | Klink | Ralf | TSV Goddelau | M40 | 3:20:43,7 | 25 | 79 |
327 | Jazbinsek | Benjamin | LT Butzbach | M30 | 3:21:47,7 | 10 | 80 |
765 | Madry | Norbert | SF Blau-Gelb Marburg | M50 | 3:22:29,8 | 9 | 81 |
918 | Freyer | Helmut | BELC 89 Frankfurt | M40 | 3:22:43,9 | 26 | 82 |
684 | Eisenbletter | Heinz | TSV 08 Grävenwiesbach | M50 | 3:23:10,0 | 10 | 83 |
892 | Herz | Thorsten | TSG Eppstein | M35 | 3:23:26,2 | 14 | 84 |
115 | Schindler | Jochen | Lauffreunde Laubuseschbach | M50 | 3:23:52,7 | 11 | 85 |
476 | Müller | Gitta | TSG Eppstein | W35 | 3:23:55,8 | 1 | 86 |
482 | Hübner | Bert | Triathlon Wetterau | M40 | 3:24:08,1 | 27 | 87 |
343 | Boch | Jürgen | TV Braunfels | M45 | 3:24:49,7 | 20 | 88 |
728 | Schüller | Christian | M40 | 3:24:52,0 | 28 | 89 | |
40 | Jost | Karl-Heinz | TUS Wirbelau | M45 | 3:24:57,9 | 21 | 90 |
617 | Kalkowski | Jürgen | LG Stadt Hattersheim | M55 | 3:25:02,1 | 2 | 91 |
591 | Pötzsch | Klaus | Passtschon 98 | M45 | 3:25:07,0 | 22 | 92 |
827 | Christ | Manfred | FSV Maibach Eisbären | M50 | 3:25:08,5 | 12 | 93 |
756 | Stader | Claudia | W35 | 3:25:23,0 | 2 | 94 | |
146 | Ewald | Alexander | VLG Eisenbach | M35 | 3:25:36,6 | 15 | 95 |
88 | Schnierer | Peter | VLG Eisenbach | M40 | 3:25:37,5 | 29 | 96 |
382 | Meiwes | Johannes | TV 1844 Idstein | M45 | 3:25:38,4 | 23 | 97 |
697 | Niebisch | Eckhard | M45 | 3:25:42,4 | 24 | 98 | |
18 | Meier | Thomas | VLG Eisenbach | M40 | 3:25:57,5 | 30 | 99 |
381 | Keller | Heiko | SSC Würges e.V. | M40 | 3:25:57,9 | 31 | 100 |
283 | Berg | Hans | MTV Kronberg | M45 | 3:26:00,0 | 25 | 101 |
630 | Kaus | Wolfgang | TSG Eppstein | M55 | 3:26:25,1 | 3 | 102 |
330 | Millen | Andreas | DJK SV Hintermeilingen | M35 | 3:26:26,7 | 16 | 103 |
578 | Staat | Markus | VLG Eisenbach | M30 | 3:26:34,9 | 11 | 104 |
428 | Sorg | René | SG Niederlauken | M35 | 3:26:36,9 | 17 | 105 |
304 | Maul | Viktor | LT Oberursel | M35 | 3:26:40,8 | 18 | 106 |
601 | Saatzer | Franz | TSV-1875 Bonames | M50 | 3:26:43,8 | 13 | 107 |
168 | Später | Karlheinz | M50 | 3:27:12,0 | 14 | 108 | |
397 | Kurz | Jürgen | M35 | 3:27:19,9 | 19 | 109 | |
882 | Heiden | Christian | M35 | 3:27:22,8 | 20 | 110 | |
346 | Wirth | Dorothee | RLT Rodgau | W50 | 3:27:27,9 | 1 | 111 |
726 | Simon | Ralf | M45 | 3:27:32,1 | 26 | 112 | |
201 | Moos | Paul-Gerhard | TuS Weilnau | M45 | 3:27:43,5 | 27 | 113 |
499 | Rühl | Michael | SV Emmershausen | M20 | 3:27:51,5 | 2 | 114 |
371 | Lenk | Dr.Martin | Kneipp Verein | M50 | 3:28:02,9 | 15 | 115 |
123 | Schön | Hans-Joachim | M45 | 3:28:05,6 | 28 | 116 | |
300 | Kilian | Thomas | M45 | 3:28:10,4 | 29 | 117 | |
356 | Kappes | Stefan | LT Emmershausen | M40 | 3:28:17,2 | 32 | 118 |
568 | Smet | Bart | Lauftreff Reifenberg | M50 | 3:28:25,9 | 16 | 119 |
26 | Berdux | Dieter | LG Bad Soden-Neuenhain | M50 | 3:28:26,9 | 17 | 120 |
923 | Schmidt | Christoph | LC Marathon | M45 | 3:28:30,0 | 30 | 121 |
492 | Mahnel | Christoph | M30 | 3:28:30,9 | 12 | 122 | |
11 | Demandt | Alexander | TSV Ober-Erlenbach | M35 | 3:28:45,5 | 21 | 123 |
372 | Burkhart | Jochen | Usinger TSG | M20 | 3:28:50,4 | 3 | 124 |
19 | Christmann | Sandra | Lauftreff Fischbachtal e.V. | W35 | 3:29:01,3 | 3 | 125 |
225 | Fritzsche | Günther | M55 | 3:29:04,1 | 4 | 126 | |
506 | Schmidt | Andres | M30 | 3:29:06,0 | 13 | 127 | |
855 | Dauber | Michael | FR Lena | M45 | 3:29:13,6 | 31 | 128 |
702 | Sterz | Torsten | FC IMPULS OBERTSHAUSEN | M30 | 3:29:14,1 | 14 | 129 |
751 | Fleckenstein | Burkard | M50 | 3:29:34,8 | 18 | 130 | |
814 | Wilhelm | Dr. Reinhard | M50 | 3:29:36,2 | 19 | 131 | |
924 | Schmidt | Jonas | LC Marathon | M20 | 3:29:39,2 | 4 | 132 |
879 | Gierling | Helmut | M40 | 3:29:40,4 | 33 | 133 | |
409 | Hafemann | Jonas | M20 | 3:29:47,4 | 5 | 134 | |
39 | Steden | Georg | BSG Nassauische Sparkasse | M40 | 3:29:55,9 | 34 | 135 |
661 | Küber | Frank | M45 | 3:29:58,0 | 32 | 136 | |
180 | Rottenbacher | Klaus | TSG Eddersheim | M45 | 3:29:59,9 | 33 | 137 |
649 | Schulz | Gert-Günter | TSV Hüttlingen | M55 | 3:30:04,7 | 5 | 138 |
262 | Mensinger | Heiko | M35 | 3:30:30,9 | 22 | 139 | |
815 | Packert | Christof | TV Jahn Hermannstein | M45 | 3:30:42,0 | 34 | 140 |
938 | Schmidt | Uwe | M35 | 3:30:52,9 | 23 | 141 | |
909 | Ciesielski | Rolf | Teutonia Hausen | M40 | 3:30:56,7 | 35 | 142 |
516 | Schmidt | Eckhart | SC Bad Homburg | M40 | 3:31:09,0 | 36 | 143 |
138 | Wanner | Frank | TSG Ober Eschbach | M40 | 3:31:10,9 | 37 | 144 |
71 | Schmidt | Udo | Grojos`s LTF Elversberg | M40 | 3:31:27,0 | 38 | 145 |
387 | Freischlad | Rouven | ASC Dillenburg | M30 | 3:31:45,1 | 15 | 146 |
652 | Geiss | Michael | M40 | 3:31:52,6 | 39 | 147 | |
746 | Reuter | Uli | TSG Kleinostheim | M45 | 3:31:54,2 | 35 | 148 |
596 | Grob | Stefan | Laufkombinat 2001 | M35 | 3:32:03,3 | 24 | 149 |
851 | Wenzel | Andreas | M40 | 3:32:09,8 | 40 | 150 | |
515 | Köhnlein | Martin | Skills 04 Frankfurt | M35 | 3:32:15,0 | 25 | 151 |
803 | Liebetanz | Stefan | M40 | 3:32:46,7 | 41 | 152 | |
910 | Schulz-Nigmann | Lüder | Triathlon-Equipe-Elz | M30 | 3:32:47,6 | 16 | 153 |
481 | Vitt | Uli | TuS Deuz | M50 | 3:32:53,2 | 20 | 154 |
698 | Eichel | Susanne | W40 | 3:33:07,1 | 2 | 155 | |
224 | Fischer | Jörn | M40 | 3:33:22,0 | 42 | 156 | |
926 | Botz | Petro | KSV Klein Karben | M40 | 3:33:52,7 | 43 | 157 |
881 | Lampe | Verena | Rothflüh | W30 | 3:33:53,1 | 1 | 158 |
340 | May | Holger | M30 | 3:33:55,3 | 17 | 159 | |
906 | Köhler | Lothar | M40 | 3:33:56,4 | 44 | 160 | |
511 | Rettenbacher | Gerhard | SG Hausen | M35 | 3:33:57,2 | 26 | 161 |
921 | Hinrichsen | Jochen | M35 | 3:34:12,1 | 27 | 162 | |
747 | Günther | Andrea | TuS Deuz | W35 | 3:34:15,9 | 4 | 163 |
453 | Schneider | Renate | TuS Deuz | W45 | 3:34:16,2 | 2 | 164 |
629 | Sedelky | Heinz | Lauftreff Bruchköbel | M40 | 3:34:23,4 | 45 | 165 |
839 | Brandt | Bernd | M55 | 3:34:39,4 | 6 | 166 | |
640 | Krist | Herbert | M50 | 3:34:40,8 | 21 | 167 | |
754 | Liebmann | Holger | Lauftreff Butzbach | M35 | 3:35:07,3 | 28 | 168 |
688 | Burschäpers | Joachim | LG Eppstein-Hornau | M50 | 3:35:24,1 | 22 | 169 |
158 | Pleiner | Rolf | Falke Steinfischbach | M50 | 3:35:36,5 | 23 | 170 |
574 | Georg | Rolf | TSV Mittenaar | M50 | 3:35:40,3 | 24 | 171 |
50 | Fedler | Christoph | M40 | 3:35:52,6 | 46 | 172 | |
384 | Litzinger | Rüdiger | M45 | 3:36:03,0 | 36 | 173 | |
181 | Köster | Jörg | Tria-Team Bruchköbel | M40 | 3:36:04,0 | 47 | 174 |
590 | Ullmann | Bernd | LG Asslar-Werdorf | M45 | 3:36:06,1 | 37 | 175 |
427 | Wenzel | Franco | M35 | 3:36:06,7 | 29 | 176 | |
645 | Rainer | Stephan | TV Stierstadt | M45 | 3:36:14,4 | 38 | 177 |
157 | Nawin | Alexandra | TSV 08 Grävenwiesbach | W35 | 3:36:18,4 | 5 | 178 |
599 | Jäger | Armin | Laufkombinat 2001 | M20 | 3:36:33,1 | 6 | 179 |
108 | Frick | Ulrich | SG Anspach | M45 | 3:37:09,9 | 39 | 180 |
367 | Wieghorst | Nikolaj | M35 | 3:37:21,7 | 30 | 181 | |
920 | Krause | Rolf | LT Wetzlar | M35 | 3:37:30,5 | 31 | 182 |
579 | Gumbel | Kalle | TG Schwanheim | M45 | 3:37:30,8 | 40 | 183 |
96 | Knorr | Peter | LG Brechen | M50 | 3:37:41,1 | 25 | 184 |
888 | Janetzko | Joachim | SC Oberursel | M45 | 3:37:47,5 | 41 | 185 |
586 | Rösch | Stefan | TV Stierstadt | M40 | 3:37:57,1 | 48 | 186 |
79 | Jung | Andreas | SC Oberlahn | M35 | 3:38:03,0 | 32 | 187 |
284 | Kiewel | Peter | M40 | 3:38:10,4 | 49 | 188 | |
711 | Fahlke | Christof | M40 | 3:38:16,8 | 50 | 189 | |
203 | Henopp | Thomas | TUS Naunheim -team-naunheim.de | M45 | 3:38:18,9 | 42 | 190 |
159 | Becker | Heinrich | M40 | 3:38:23,9 | 51 | 191 | |
155 | Tott | Ernst | Skizunft Wiesbaden | M45 | 3:38:25,5 | 43 | 192 |
891 | Schreiber | Dieter | ASC Marathon Friedberg | M45 | 3:38:45,8 | 44 | 193 |
632 | Guderley | Marion | TV Haibach | W50 | 3:38:46,9 | 2 | 194 |
633 | Guderley | Günter | HVB Club Aschaffenburg | M55 | 3:38:48,4 | 7 | 195 |
577 | Gölz | Mario | SV Niederseelbach | M35 | 3:38:51,4 | 33 | 196 |
51 | Weber | Hans-Jürgen | M50 | 3:38:59,1 | 26 | 197 | |
556 | Martin | Frank | Triathlon-Equipe-Elz | M40 | 3:39:00,2 | 52 | 198 |
681 | Weissinger | Jürgen | TSV 1875 Bonames | M45 | 3:39:03,8 | 45 | 199 |
600 | Hertinger | Bernhard | LT Hemsbach | M50 | 3:39:07,2 | 27 | 200 |
870 | Brenk | Marita | LT Alpenrod-Lochum | W50 | 3:39:10,5 | 3 | 201 |
85 | Böcher | Peter | VLG Eisenbach | M20 | 3:39:16,0 | 7 | 202 |
709 | Hamel | Frank | Passtschon 98 | M40 | 3:39:22,5 | 53 | 203 |
215 | Scheib | Karl | LT Hemsbach | M55 | 3:39:27,4 | 8 | 204 |
248 | Galonska | Hans-Joachim | Spiridon Frankfurt | M40 | 3:39:30,5 | 54 | 205 |
687 | Burschäpers | Christiane | LG Eppstein-Hornau | W50 | 3:39:36,0 | 4 | 206 |
566 | Zechmeister | Martin | RV 1911 Rosbach | M55 | 3:39:38,9 | 9 | 207 |
63 | Escherich | John | M40 | 3:39:41,5 | 55 | 208 | |
539 | Schmidt | Ulla | W40 | 3:39:48,1 | 3 | 209 | |
10 | Lingenau | Wolfgang | LG Rosbach-Rodheim | M55 | 3:39:50,6 | 10 | 210 |
412 | Stamborski | Dumiter | LT Wetzlar | M55 | 3:40:04,7 | 11 | 211 |
62 | Thamm | Thomas | BSG Siemens Frankfurt | M40 | 3:40:25,9 | 56 | 212 |
500 | Bender | Bernd | TV Obernhain | M20 | 3:40:43,7 | 8 | 213 |
497 | Namsons | Doris | MTV Kronberg | W45 | 3:40:47,9 | 3 | 214 |
875 | Krumeich | Frank | TUS 03 Weilmünster | M45 | 3:41:27,3 | 46 | 215 |
458 | Wendlandt | Horst | SV Gelnhausen | M40 | 3:41:46,2 | 57 | 216 |
350 | Fuhrlaender | Andreas | TSV Krofdorf-Gleiberg | M45 | 3:42:24,0 | 47 | 217 |
699 | Förster | Ottmar | AS LahnLaender Lahnau | M45 | 3:42:37,9 | 48 | 218 |
406 | Eisenbach | Frank | Bio Runner Rhein-Main | M50 | 3:42:39,9 | 28 | 219 |
250 | Gärtig | Markus | SV Fischbach 1912 e.V. | M40 | 3:42:49,6 | 58 | 220 |
364 | Fremdt | Stefan | M20 | 3:43:02,0 | 9 | 221 | |
266 | Schneider | Tom | Laufwerk Gelnhausen | M45 | 3:43:28,4 | 49 | 222 |
473 | Buhlmann | Daniel | SG Hausen | M45 | 3:43:31,5 | 50 | 223 |
863 | Bucksch | Hendrik | SC Oberlahn | M35 | 3:43:35,2 | 34 | 224 |
84 | Heß | Eckhard | LC Diabü Eschenburg | M50 | 3:43:43,4 | 29 | 225 |
389 | Luxenburger | Christian | M35 | 3:43:46,5 | 35 | 226 | |
738 | Bonnaire | Ulrich | TSG Eppstein | M45 | 3:43:58,4 | 51 | 227 |
488 | Ebbert | Norbert | M45 | 3:44:01,0 | 52 | 228 | |
786 | Neuendorf | Andreas | M40 | 3:44:04,4 | 59 | 229 | |
737 | Höck | Achim | TSV Amöneburg | M40 | 3:44:11,0 | 60 | 230 |
410 | Wieder | Rita | LT TUS Lindenholzhausen | W50 | 3:44:12,4 | 5 | 231 |
729 | Steiner | Helmut | SV Rot-Weiss Willmenrod | M65 | 3:44:13,7 | 1 | 232 |
162 | Rauber | Karsten | AS LahnLaender Lahnau | M40 | 3:44:20,1 | 61 | 233 |
683 | Rudolph | Heiko | M45 | 3:44:26,9 | 53 | 234 | |
562 | Frühauf | Michael | M35 | 3:44:28,4 | 36 | 235 | |
686 | Spiong | Antar | M40 | 3:44:29,3 | 62 | 236 | |
227 | Barthel | Wolfgang | TG Schwanheim | M50 | 3:44:31,7 | 30 | 237 |
700 | Wegehenkel | Steffen | FC IMPULS OBERTSHAUSEN | M35 | 3:44:35,0 | 37 | 238 |
234 | Peschke | Frank | AS LahnLaender Lahnau | M40 | 3:44:39,4 | 63 | 239 |
325 | Sperzel | Andre | M40 | 3:44:40,4 | 64 | 240 | |
682 | Funk | Christopher | M40 | 3:44:41,4 | 65 | 241 | |
727 | Rau | Götz-Peter | Bio Runner Rhein-Main | M45 | 3:44:48,3 | 54 | 242 |
902 | Potapczuk | Andrew | SC Steinberg | M45 | 3:44:50,1 | 55 | 243 |
757 | Stern | Alexander | M45 | 3:44:51,2 | 56 | 244 | |
273 | Jakobus | Peter | M35 | 3:44:53,1 | 38 | 245 | |
908 | Ciesielski | Frank | Teutonia Hausen | M40 | 3:44:55,1 | 66 | 246 |
341 | Kremer | Frank | Feuerwehr Niederbrechen | M35 | 3:45:07,8 | 39 | 247 |
243 | Jörges | Ralf | Lauftreff Weilmünster | M40 | 3:45:34,3 | 67 | 248 |
932 | Wagner | Thomas | Laufwerk Gelnhausen | M40 | 3:45:44,3 | 68 | 249 |
394 | Schönherr | Lutz | M50 | 3:45:46,7 | 31 | 250 | |
186 | Müller | Uwe | M40 | 3:45:47,6 | 69 | 251 | |
609 | Goiny | Björn | LG Maintal | M35 | 3:45:52,4 | 40 | 252 |
502 | Engelbach | Dieter | ASC 1990 | M50 | 3:46:05,7 | 32 | 253 |
706 | Liske | Carsten | M20 | 3:46:07,2 | 10 | 254 | |
793 | Perez Barbosa | David | M20 | 3:46:11,4 | 11 | 255 | |
641 | Wehner | Markus | TV Bommersheim | M45 | 3:46:16,6 | 57 | 256 |
520 | Tybussek | Frank | M40 | 3:46:36,1 | 70 | 257 | |
898 | Wolff | Wolfgang | LT Ho-Chi-Minh-Pfad Harxheim | M50 | 3:46:40,7 | 33 | 258 |
217 | Petzel-Alester | Anja | SKG Sprendlingen | W40 | 3:46:44,2 | 4 | 259 |
782 | Kraus | Elmar | Triathlon Wetterau-Friedberg | M45 | 3:46:47,4 | 58 | 260 |
309 | Hartmann | Albrecht | M40 | 3:46:50,8 | 71 | 261 | |
445 | Seidl | Reiner | M40 | 3:47:14,0 | 72 | 262 | |
144 | Craß | Philipp | M40 | 3:47:32,1 | 73 | 263 | |
785 | Wenserit | Michael | M45 | 3:47:46,5 | 59 | 264 | |
773 | Bosky-Pfeiffer | Andrea | W30 | 3:47:55,2 | 2 | 265 | |
774 | Pfeiffer | Jens | TSV Krofdorf-Gleiberg | M35 | 3:47:55,4 | 41 | 266 |
114 | Krieg | Dr. Hans Herbert | TuS Weilnau | M50 | 3:47:58,2 | 34 | 267 |
527 | Blödorn | Wolfram | Lauftreff Reifenberg | M50 | 3:48:09,6 | 35 | 268 |
252 | Voigt | Heike | TuS Weilnau | W35 | 3:48:15,3 | 6 | 269 |
660 | Lübben | Claudia | W30 | 3:48:19,3 | 3 | 270 | |
477 | Klippel | Andreas | M45 | 3:48:25,8 | 60 | 271 | |
575 | Deines | Konrad | M40 | 3:48:27,9 | 74 | 272 | |
285 | Deusser | Armin | LT Hadamar | M50 | 3:48:31,1 | 36 | 273 |
315 | Kroh | Andreas | M35 | 3:48:33,3 | 42 | 274 | |
46 | Emmel | Markus | M35 | 3:48:36,1 | 43 | 275 | |
14 | Wagner | Marcus | M30 | 3:48:37,0 | 18 | 276 | |
143 | Eul | Angelika | TSV 08 Grävenwiesbach | W40 | 3:48:44,5 | 5 | 277 |
594 | Burkard | Jürgen | TSG Oberursel | M40 | 3:48:49,2 | 75 | 278 |
452 | Herrmann | Hermann | TV Langsdorf 1903 e.V. | M55 | 3:48:55,0 | 12 | 279 |
472 | Nicolaus | Lutz | M45 | 3:48:56,0 | 61 | 280 | |
723 | Schärli | Peter | M55 | 3:49:05,5 | 13 | 281 | |
933 | Komar | Ewald | LT Weinheim | M55 | 3:49:07,2 | 14 | 282 |
912 | Röse | Martin | Guths Muths Schnepfenthal | M30 | 3:49:09,5 | 19 | 283 |
219 | Schulz | Harald | TSG Eppstein | M50 | 3:49:18,0 | 37 | 284 |
202 | Müller | Steffen | LT Obbornhofen | M20 | 3:49:19,6 | 12 | 285 |
236 | Müller | Eberhard | LT Obbornhofen | M50 | 3:49:19,8 | 38 | 286 |
842 | Krause | Antje | USC Marburg | W35 | 3:49:27,7 | 7 | 287 |
663 | Kurz | Wilfried | Lauftreff SG Quembach | M55 | 3:49:28,0 | 15 | 288 |
73 | Gerz | Manfred | ASC Marathon Friedberg | M45 | 3:49:34,6 | 62 | 289 |
693 | Bock | Karsten | M40 | 3:49:36,5 | 76 | 290 | |
240 | Steinmüller | Alois | TC Niederdorfelden | M60 | 3:49:42,9 | 2 | 291 |
324 | Buettler | Peter | LG Rosbach-Rodheim | M65 | 3:49:48,3 | 2 | 292 |
200 | Ruiter | Jan | TuS Weilnau | M50 | 3:49:49,7 | 39 | 293 |
199 | Brechtel | Rainer | TuS Weilnau | M55 | 3:49:50,0 | 16 | 294 |
161 | Leifeld | Berno | M60 | 3:49:50,5 | 3 | 295 | |
925 | Mewes | Michael | DAV Frankfurt | M40 | 3:49:52,8 | 77 | 296 |
843 | Krause | Heiko | USC Marburg | M35 | 3:49:54,9 | 44 | 297 |
423 | Birkenstock | Timo | Marathonteam Seelbacher Hof | M40 | 3:50:04,7 | 78 | 298 |
416 | Göbel | Torsten | Marathonteam Seelbacher Hof | M40 | 3:50:05,2 | 79 | 299 |
642 | Philipps | Holger | SV Dillhausen | M40 | 3:50:05,5 | 80 | 300 |
654 | Philipps | Roland | SV Dillhausen | M40 | 3:50:06,1 | 81 | 301 |
