Ausschreibung
- Startseite
- Laufveranstaltungen
- 22-km-Lauf auf dem Weiltalweg 2019
22-km-Lauf auf dem Weiltalweg 201914.04.2019
Zum 9. Mal laden Naturpark Taunus und Partner zum 22-km-Lauf auf dem Weiltalweg 2019. Vom Start in Emmershausen geht es auf dem Weiltalweg durch Waldgebiete, malerische Landschaften und kleine Ortschaften. Stimmungshöhepunkt ist die Passage durch die malerische Altstadt von Weilmünster. Neben der 22-km-Distanz werden in diesem Jahr folgende Disziplinen angeboten: Marathon 2019, 12-km-Lauf 2019.
Ergebnisse | 22-km-Lauf auf dem Weiltalweg 2019
Tabellarische Darstellung aller Teilnehmer / Finisher des 22-km-Lauf auf dem Weiltalweg 2019. Zugriff auf Ihre persönliches Laufprofil.
# | Nachname | Vorname | Verein | WK | Zeit | Rang | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2381 | Heck | Florian | Tri2gether_coaching | M20 | 1:22:54,0 | 1 | 1 |
2111 | Krombach | Achim | SC Oberursel | M40 | 1:24:14,0 | 1 | 2 |
2052 | Kleinhans | Stephan | LahnLaender Lahnau | M35 | 1:24:25,0 | 1 | 3 |
2181 | McGowan | Stephen | Rough Pubbers | M40 | 1:28:47,0 | 2 | 4 |
2337 | Rumpf | Dominic | TuSpo 1920 eV Holzhausen | M20 | 1:32:37,0 | 2 | 5 |
2359 | Butz | Manuel | LT Emmershausen | M35 | 1:32:51,0 | 2 | 6 |
2123 | Schneider | Franziska | VfL Waldbreitbach | W20 | 1:33:15,0 | 1 | 7 |
2385 | Schüßler | Bernhard | LC Mengerskirchen | M50 | 1:33:18,0 | 1 | 8 |
2221 | Giec | Arkadius | M40 | 1:33:26,0 | 3 | 9 | |
2005 | Schäfer | Mark | LC Olympia Wiesbaden | M40 | 1:33:46,0 | 4 | 10 |
2282 | Sarafanov | Artjom | M20 | 1:34:29,0 | 3 | 11 | |
2324 | Kappes | Gerrit | LT Emmershausen | M20 | 1:34:51,0 | 4 | 12 |
2131 | Wiesner | Jan-Philipp | TV 1891 Obernhain | M30 | 1:34:58,0 | 1 | 13 |
2119 | Ramdohr | Martin | Lauftreff FeG Herborn | M50 | 1:35:03,0 | 2 | 14 |
2335 | Meyer | Florian | Feuerwehr Mengerskirchen | M35 | 1:35:24,0 | 3 | 15 |
2001 | Fischer | Carlos | LC Olympia Wiesbaden | M20 | 1:35:25,0 | 5 | 16 |
2238 | Igelmann | Michael | M30 | 1:35:32,0 | 2 | 17 | |
2165 | Keil | Wonny | skinfit® Crew | W20 | 1:35:39,0 | 2 | 18 |
2025 | Best | Stefan Uwe | team-naunheim.de | M50 | 1:35:41,0 | 3 | 19 |
2242 | Johns | Michael | M45 | 1:35:56,0 | 1 | 20 | |
2144 | Himmelreich | Philip | himmelreichhoch4 | M35 | 1:36:28,0 | 4 | 21 |
2054 | Janz | Dirk | MTV Kronberg Triathlon | M50 | 1:37:08,0 | 4 | 22 |
2094 | Heymann | Steffen | Just 4 fun | M45 | 1:38:00,0 | 2 | 23 |
2057 | Klink | Thomas | LG Dornburg | M50 | 1:39:12,0 | 5 | 24 |
2248 | Konschak | Christof | M55 | 1:39:21,0 | 1 | 25 | |
2329 | Jupe | Michael | Juppy68@gmx.de | M50 | 1:39:31,0 | 6 | 26 |
2026 | Hartmann | David | team-naunheim.de | M30 | 1:39:31,0 | 3 | 26 |
2120 | Braun | Andreas | Triathlon Wetterau | M50 | 1:39:37,0 | 7 | 28 |
2252 | Kunkel | Wolfgang | M55 | 1:39:50,0 | 2 | 29 | |
2378 | Braun | Rainer | M55 | 1:40:16,0 | 3 | 30 | |
2380 | Heck | Nadine | Tri2gether_coaching | W30 | 1:40:20,0 | 1 | 31 |
2134 | Fröhlich | Chris | LG Brechen | M60 | 1:40:26,0 | 1 | 32 |
2082 | Graf Keyserlingk | Nikolai | Lauftreff Butzbach | M45 | 1:40:30,0 | 3 | 33 |
2375 | Henniges | Ingo | M50 | 1:40:43,0 | 8 | 34 | |
2175 | Hofmeier | Ralf | TV 1906 Burgsolms e.V. | M50 | 1:40:50,0 | 9 | 35 |
2353 | Klimmek | Björn | LF Prignitz | M30 | 1:40:58,0 | 4 | 36 |
2125 | Felzer | Oliver | TSV Heringen | M35 | 1:41:05,0 | 5 | 37 |
2195 | Abel | Antonia | W20 | 1:41:11,0 | 3 | 38 | |
2095 | Heymann | Rabea | Just 4 fun | W45 | 1:41:32,0 | 1 | 39 |
2387 | Schmelz | Stefan | TuS Weilnau | M60 | 1:41:35,0 | 2 | 40 |
2055 | Lembke | Mark | MTV Kronberg Triathlon | M45 | 1:41:40,0 | 4 | 41 |
2330 | Graf | Thorsten | M45 | 1:41:43,0 | 5 | 42 | |
2342 | Scholz | Michael | M60 | 1:41:59,0 | 3 | 43 | |
2147 | Franke | Daniel | Hamburger SV Triathlon | M40 | 1:42:01,0 | 5 | 44 |
2160 | Schünemann | André | TRI-Lator | M45 | 1:42:04,0 | 6 | 45 |
2086 | Friederich | Patrick | Ponyclub Oberursel | M50 | 1:42:08,0 | 10 | 46 |
2154 | Möller | Thomas | Wäller Vikings | M40 | 1:42:08,0 | 6 | 46 |
2137 | Schäfer | Björn | Hopfenfreunde | M40 | 1:42:08,0 | 7 | 47 |
2039 | Springer | Pascal | TuS Lindenholzhausen | M30 | 1:42:18,0 | 5 | 49 |
2170 | Steidl | Horst | Einzelkämpfer | M40 | 1:43:23,0 | 8 | 50 |
2166 | ALT | Herger | LahnLaender | M50 | 1:43:40,0 | 11 | 51 |
2317 | Deschoufour | Marcel | Heckenexpress | M45 | 1:43:54,0 | 7 | 52 |
2182 | Panz | Daniel | SK Herbornseelbach | M40 | 1:44:04,0 | 9 | 53 |
2006 | Schmidtchen | Markus | LC Olympia Wiesbaden | M45 | 1:44:07,0 | 8 | 54 |
2255 | Lodder | Gerhard | M50 | 1:44:13,0 | 12 | 55 | |
2065 | Projahn | Benjamin | Nowalala Sports Offenbach | M30 | 1:44:20,0 | 6 | 56 |
2334 | Löw | Guido | M55 | 1:44:34,0 | 4 | 57 | |
2306 | Wauch | Sebastian | M40 | 1:44:35,0 | 10 | 58 | |
2127 | Bredowski | Markus | TV Jahn Mensfelden | M45 | 1:44:35,0 | 9 | 58 |
2357 | Kempff | Thomas | M50 | 1:44:40,0 | 13 | 60 | |
2058 | Pohl | Andreas | LG Dornburg | M50 | 1:44:54,0 | 14 | 61 |
2319 | Probst | Lilli Teresa | W30 | 1:45:05,0 | 2 | 62 | |
2037 | Machoczek | Leon | TuS Lindenholzhausen | MJA | 1:46:04,0 | 1 | 63 |
2226 | Hecker | Matthias | M50 | 1:46:21,0 | 15 | 64 | |
2158 | Michel | Romina | Team LaufStil Sinn | W20 | 1:46:23,0 | 4 | 65 |
2032 | Mai | Christian | TSG Wehrheim | M40 | 1:46:35,0 | 11 | 66 |
2315 | Zehan | Paul-Andrei | M40 | 1:46:42,0 | 12 | 67 | |
2167 | Bautz | Torsten | Alte Herren TSV Bissenberg | M45 | 1:46:50,0 | 10 | 68 |
2142 | Jost | Matthias | Team Erdinger Alkoholfrei / VLG Eisenbach | M55 | 1:46:56,0 | 5 | 69 |
2077 | Stuhl | Joan Siegfried | Usinger TSG | M50 | 1:47:00,0 | 16 | 70 |
2296 | Steinmetz | Kristina | W35 | 1:47:14,0 | 1 | 71 | |
2042 | Voigt | Heike | TuS Weilnau | W50 | 1:47:25,0 | 1 | 72 |
2172 | Iltisberger | Mario | Dietkirchen Verschönerungsverein | M50 | 1:47:56,0 | 17 | 73 |
2118 | Reuter | Bernd | treeworker sports team | M50 | 1:48:06,0 | 18 | 74 |
2002 | Huda | Stefan | LC Olympia Wiesbaden | M40 | 1:48:08,0 | 13 | 75 |
2227 | Heil | Willi | M60 | 1:48:19,0 | 4 | 76 | |
2250 | Kruse | Henning | M50 | 1:48:29,0 | 19 | 77 | |
2194 | Gabb | Peter Christoph | SV Arfurt | M45 | 1:49:23,0 | 11 | 78 |
2371 | Timmermann | Nils | M35 | 1:49:34,0 | 6 | 79 | |
2174 | Jupe | Miriam | Team TVE Netphen | W40 | 1:49:38,0 | 1 | 80 |
2200 | Bellon | Alexander | M20 | 1:49:50,0 | 6 | 81 | |
2340 | Hölz | Jonas | Fkk-Freienfelse | M20 | 1:49:58,0 | 7 | 82 |
2384 | Gorke | Sebastian | TUS Drommershausen | M30 | 1:49:58,0 | 7 | 82 |
2267 | Niederhäuser | Jörg | M45 | 1:49:59,0 | 12 | 84 | |
2149 | Krüger | Stephan | Road Runners | M50 | 1:50:14,0 | 20 | 85 |
2339 | Sarakun | Marc | Fkk-Freienfelse | M35 | 1:50:16,0 | 7 | 86 |
2214 | Dittmann | Tim | M40 | 1:50:30,0 | 14 | 87 | |
2178 | Höhler | Christoph | LF Villmar | M60 | 1:50:38,0 | 5 | 88 |
2046 | Walther | Melanie | SC Oberlahn | W35 | 1:51:02,0 | 2 | 89 |
2223 | Gottermeier | Felix | M40 | 1:51:47,0 | 15 | 90 | |
2139 | Lange | Michael | TG Oberlahnstein | M60 | 1:51:49,0 | 6 | 91 |
2153 | Riemenschneider | Julia Astrid | TSG Giessen-Wieseck | W30 | 1:51:50,0 | 3 | 92 |
2124 | Kurz | Jürgen | Oberursel | M50 | 1:51:57,0 | 21 | 93 |
2303 | Unrau | Sergej | M50 | 1:52:01,0 | 22 | 94 | |
2246 | Klotz | Peter | M45 | 1:52:16,0 | 13 | 95 | |
2217 | Eilbert | Simon | M20 | 1:52:20,0 | 8 | 96 | |
2076 | Kneppel | Stephan | Usinger TSG | M50 | 1:52:30,0 | 23 | 97 |
2336 | Burkhardt | Pia | SC Oberlahn | W40 | 1:52:33,0 | 2 | 98 |
2254 | Lodder | Sarah | W20 | 1:52:56,0 | 5 | 99 | |
2122 | Eisenacher | Thomas | Tria Großauheim | M55 | 1:53:02,0 | 6 | 100 |
2179 | Scherb | Thomas | TriCity Darmstadt | M45 | 1:53:02,0 | 14 | 100 |
2163 | Kucharczyk | Frank | SKV Büttelborn | M45 | 1:53:23,0 | 15 | 102 |
2164 | Rink | Christopher | artivaATHLETIX | M30 | 1:53:26,0 | 8 | 103 |
2351 | Schmitz | Stefan | TuS Weilnau | M55 | 1:53:58,0 | 7 | 104 |
2377 | Oehler | Dietmar | M50 | 1:53:59,0 | 24 | 105 | |
2321 | Hofmann | Maximilian | LT Emmershausen | M20 | 1:54:12,0 | 9 | 106 |
2369 | Ebert | Ruth-Sophia | TV 1891 Obernhain | W20 | 1:54:15,0 | 6 | 107 |
2107 | Stockenhofen | Ralf | VLG Eisenbach | M50 | 1:54:36,0 | 25 | 108 |
2067 | Itter | Gabi | SCO | W50 | 1:54:50,0 | 2 | 109 |
2229 | Henniges | Rene | M45 | 1:55:04,0 | 16 | 110 | |
2062 | Beck | Thomas | TC BG Weilburg | M40 | 1:55:26,0 | 16 | 111 |
2186 | Knörr | Ulrich | TV Möglingen | M55 | 1:55:32,0 | 8 | 112 |
2034 | Steinberg | Erhard | TSG Wehrheim | M60 | 1:55:42,0 | 7 | 113 |
2276 | Rech | Stefan | M45 | 1:55:50,0 | 17 | 114 | |
2293 | Sieberling | Hans Günther | M60 | 1:55:51,0 | 8 | 115 | |
2280 | Rompel | Jeannette | W35 | 1:55:54,0 | 3 | 116 | |
2066 | Hofmann | Nicole | SCO | W40 | 1:55:54,0 | 3 | 116 |
2373 | Ketter | Marc | M30 | 1:55:55,0 | 9 | 118 | |
2115 | Sprick | Christoph | AS Lahnländer Lahnau | M55 | 1:55:56,0 | 9 | 119 |
2104 | Klimutta | Oliver | Laufdrachen | M45 | 1:56:04,0 | 18 | 120 |
2155 | Lehmann | Lukas | Privatier | M35 | 1:56:09,0 | 8 | 121 |
2272 | Panagos | Georg | M55 | 1:56:15,0 | 10 | 122 | |
2108 | Bergmann | Melanie | Freiwillige Feuerwehr Weilrod-Gemünden | W40 | 1:56:20,0 | 4 | 123 |
2071 | Schneider | Marc | SV Steckenroth | M35 | 1:56:23,0 | 9 | 124 |
2064 | Brück | Ulrich | Nowalala Sports Offenbach | M60 | 1:56:24,0 | 9 | 125 |
2294 | Sökefeld | Peter | M55 | 1:56:31,0 | 11 | 126 | |
2343 | Würz | Bärbel | SC Oberlahn | W50 | 1:56:42,0 | 3 | 127 |
2344 | Würz | Stefan | SC Oberlahn / Team Tageblatt | M50 | 1:56:42,0 | 26 | 127 |
2309 | Weil | Marco | M35 | 1:56:44,0 | 10 | 129 | |
2300 | Storch | Helmut | M60 | 1:56:55,0 | 10 | 130 | |
2354 | Kreft | Matthias | DZ Bank Runners | M45 | 1:57:00,0 | 19 | 131 |
2241 | Jakobs | Thomas | M35 | 1:57:02,0 | 11 | 132 | |
2106 | Grund | Elisabeth | VLG Eisenbach | W20 | 1:57:06,0 | 7 | 133 |
2126 | Meier | Uwe | Halbs | M55 | 1:57:20,0 | 12 | 134 |
2218 | Fender | Stefan | M50 | 1:57:23,0 | 27 | 135 | |
2262 | Müller | Sebastian | M35 | 1:57:25,0 | 12 | 136 | |
2341 | Dombach | Bernd | Weinbach | M65 | 1:57:43,0 | 1 | 137 |
2048 | Gebhardt | Katharina | Laufmärchen | W50 | 1:57:48,0 | 4 | 138 |
2331 | Heidenreich | Stephanie | TuS Obertiefenbach | W30 | 1:57:50,0 | 4 | 139 |
2225 | Hauske | Thorsten | M40 | 1:58:00,0 | 17 | 140 | |
2277 | Reichert | Michael | M35 | 1:58:12,0 | 13 | 141 | |
2260 | Müller | Michael | M55 | 1:58:18,0 | 13 | 142 | |
2152 | Fiedler | Silke | AS Lahnlaender e.V. | W50 | 1:58:19,0 | 5 | 143 |
2051 | Hermanns | Marieluise | LahnLaender Lahnau | W55 | 1:58:21,0 | 1 | 144 |
2265 | Newiadomsky | Panja | W40 | 1:58:23,0 | 5 | 145 | |
2328 | Poplien | Madeleine | SC Oberlahn | W40 | 1:58:27,0 | 6 | 146 |
2320 | Germer | Anja | W40 | 1:58:38,0 | 7 | 147 | |
2141 | Kanngießer | Volker | Spiridon Frankfurt e.V. | M55 | 1:58:42,0 | 14 | 148 |
2298 | Stopfer | Matthias | M50 | 1:58:43,0 | 28 | 149 | |
2299 | Stopfer | Anna | W20 | 1:58:43,0 | 8 | 149 | |
2148 | Wagner | Markus | TuS 1908 Waldhausen | M45 | 1:58:46,0 | 20 | 151 |
2249 | Korte | Oliver | M50 | 1:58:50,0 | 29 | 152 | |
2285 | Schindler | Jochen | M60 | 1:58:53,0 | 11 | 153 | |
2081 | Heil | Sascha | Grimy Cluster | M35 | 1:59:12,0 | 14 | 154 |
2030 | Schreiber | Stephanie | team-naunheim.de | W30 | 1:59:14,0 | 5 | 155 |
2374 | Schuster | Willy | MTV Kronberg / Triathlon | M60 | 1:59:18,0 | 12 | 156 |
2169 | Saz | Manuel | Bridgestone EMEA | M40 | 1:59:20,0 | 18 | 157 |
2013 | Hofmeister | Angela | Hetzmischned | W45 | 1:59:24,0 | 2 | 158 |
2382 | Hülsmann | Hannah | W20 | 1:59:28,0 | 9 | 159 | |
2383 | Röttgers | Henrik | M20 | 1:59:28,0 | 10 | 159 | |
2027 | Hopf | Johanna | team-naunheim.de | W20 | 1:59:29,0 | 10 | 161 |
2388 | Meng | Alexander | M50 | 1:59:39,0 | 30 | 162 | |
2129 | Luxenburger | Christian | TV 1889 Weißkirchen | M45 | 1:59:50,0 | 21 | 163 |
2239 | Illgen | Dirk | M45 | 1:59:53,0 | 22 | 164 | |
2286 | Schmicking | Niclas | M20 | 2:00:06,0 | 11 | 165 | |
2132 | Brauer | Steven | SC Steinberg | M45 | 2:00:06,0 | 23 | 165 |
2346 | Abraham | Kai | SC Oberlahn | M45 | 2:00:14,0 | 24 | 167 |
2379 | Buchwahl | Dirk | LH Sportverein | M45 | 2:00:14,0 | 25 | 167 |
2291 | Schwittay | Sebastian | M30 | 2:00:16,0 | 10 | 169 | |
2228 | Heimann | Paul | M30 | 2:00:19,0 | 11 | 170 | |
2140 | Klein | Gerhard | TSV Annweiler | M65 | 2:00:42,0 | 2 | 171 |
2185 | Hungershausen | Philipp | LIMBURG-WEILBURG | M40 | 2:01:20,0 | 19 | 172 |
2301 | Strauß | Sonja | W40 | 2:01:28,0 | 8 | 173 | |
2372 | Ax | Bruno | SG Anspach | M55 | 2:01:29,0 | 15 | 174 |
2043 | Volkmar | Dirk | TuS Weilnau | M50 | 2:01:41,0 | 31 | 175 |
2325 | Kappes | Stefan | LT Emmershausen | M50 | 2:01:57,0 | 32 | 176 |
2235 | Hopfner | Magdalena | W50 | 2:02:07,0 | 6 | 177 | |
2049 | Kuzinski | Susanne | Laufmärchen | W50 | 2:02:37,0 | 8 | 178 |
2047 | Boltz | Britta | Laufmärchen | W50 | 2:02:37,0 | 7 | 178 |
2358 | Wozny | Kerstin | SUS Bertlich | W50 | 2:02:41,0 | 9 | 180 |
2263 | Müller | Michael | M30 | 2:03:01,0 | 12 | 181 | |
2206 | Busch | Maria | W35 | 2:03:01,0 | 4 | 181 | |
2316 | Zeitnahme Melden | Bitte Bei | M75 | 2:03:02,0 | 1 | 183 | |
2237 | Hüppmeier | Chris | M30 | 2:03:06,0 | 13 | 184 | |
2370 | Bajorat | Torsten | LT Villmar | M45 | 2:03:13,0 | 26 | 185 |
2109 | Karnoll | Roland | Freiwillige Feuerwehr Weilrod-Gemünden | M50 | 2:03:15,0 | 33 | 186 |
2205 | Böcher | Jörg | M55 | 2:03:29,0 | 16 | 187 | |
2197 | Albert | Frank | M45 | 2:03:35,0 | 27 | 188 | |
2312 | Witt | Annika | W20 | 2:03:35,0 | 11 | 188 | |
2136 | Will | Peter | LG Dill | M45 | 2:03:38,0 | 28 | 190 |
2355 | Wozny | Simon | SUS Bertlich | MJA | 2:03:40,0 | 2 | 191 |
2356 | Klick | Michael | SUS Bertlich | M50 | 2:03:41,0 | 34 | 192 |
2392 | Koch | Julia | W45 | 2:03:52,0 | 3 | 193 | |
2281 | Rust | Rene | M45 | 2:03:55,0 | 29 | 194 | |
2116 | Glaser | Carmen | LT Emmershausen | W55 | 2:04:08,0 | 2 | 195 |
2308 | Weber | Daniela | W35 | 2:04:11,0 | 5 | 196 | |
2230 | Herles | Beatrice | W50 | 2:04:15,0 | 10 | 197 | |
2036 | Machoczek | Ralf | TuS Lindenholzhausen | M50 | 2:04:18,0 | 35 | 198 |
2038 | Machoczek | Katja | TuS Lindenholzhausen | W45 | 2:04:18,0 | 4 | 198 |
2222 | Gläßer | Anke | W45 | 2:04:22,0 | 5 | 200 | |
2044 | Hardt | Sabine | SC Oberlahn | W50 | 2:04:23,0 | 11 | 201 |
2349 | Heinsch | Joachim | UTSG | M60 | 2:04:30,0 | 13 | 202 |
2348 | Klum | Frank | Sonntagsstammtisch Grävenwiesbach | M45 | 2:04:35,0 | 30 | 203 |
2322 | Schmidt | Lutz | LT Emmershausen | M50 | 2:04:40,0 | 36 | 204 |
2224 | Groß | Cornelius | M20 | 2:04:40,0 | 12 | 204 | |
2063 | Michel | Rebecca | TC BG Weilburg | W35 | 2:04:42,0 | 6 | 206 |
2190 | Pfeffer | Oliver | TuS Kirschhofen | M45 | 2:04:44,0 | 31 | 207 |
2117 | Vohl | Stephan | Team Erdinger Alkoholfrei (TEA) | M55 | 2:05:01,0 | 17 | 208 |
2266 | Niebch | Anna | W35 | 2:05:22,0 | 7 | 209 | |
2180 | Gros | Eva | MTV Gießen | W45 | 2:05:26,0 | 6 | 210 |
2068 | Neeße | Henrik | TV Bad Orb | M50 | 2:05:46,0 | 37 | 211 |
2105 | Kohlei | Katja | Laufdrachen | W35 | 2:05:52,0 | 8 | 212 |
2188 | El Moussaoui | Mustafa | OCR Frankfurt | M50 | 2:05:56,0 | 38 | 213 |
2056 | Klink | Bettina | LG Dornburg | W50 | 2:06:05,0 | 12 | 214 |
2244 | Kamme | Susan | W40 | 2:06:22,0 | 9 | 215 | |
2338 | Krämer | Michael | SV Heckholzhausen | M35 | 2:06:36,0 | 15 | 216 |
2004 | Krebs | Martin | LC Olympia Wiesbaden | M60 | 2:07:18,0 | 14 | 217 |
2033 | Sitzmann | Dirk | TSG Wehrheim | M50 | 2:07:19,0 | 39 | 218 |
2304 | von Behaim | Dorith | W55 | 2:07:21,0 | 3 | 219 | |
2345 | Weckenbrock | Michael | M35 | 2:07:24,0 | 16 | 220 | |
2074 | Pfeifer | Christoph | IG Schlemmerbrötchen | M20 | 2:07:24,0 | 13 | 220 |
2196 | Abresch | Lisa | W20 | 2:07:28,0 | 12 | 222 | |
2177 | Rempel | Thorsten | SV Lops 78 | M40 | 2:07:45,0 | 20 | 223 |
2083 | Kollmer | Alexander | Lauftreff Butzbach | M40 | 2:07:47,0 | 21 | 224 |
2087 | Friederich | Christiane | Ponyclub Oberursel | W50 | 2:08:25,0 | 13 | 225 |
2231 | Hett | Tanja | W50 | 2:08:41,0 | 14 | 226 | |
2031 | Dannerbauer | Alexandra | TSG Wehrheim | W45 | 2:08:45,0 | 7 | 227 |
2364 | Grob | Achim | Laufkombinat 2001 | M50 | 2:09:01,0 | 40 | 228 |
2128 | Funk | Melanie | LT Biebertal | W45 | 2:09:18,0 | 8 | 229 |
2363 | Molitor | Martina | W45 | 2:09:30,0 | 9 | 230 | |
2100 | Damdé | Karsten | Nautico Recife | M40 | 2:09:45,0 | 22 | 231 |
2145 | Rentsch | Melinda | Sportfreunde Großhaslach | W20 | 2:09:47,0 | 13 | 232 |
2215 | Drehmann | Sissy | W30 | 2:10:01,0 | 6 | 233 | |
2232 | Hinzberg | Christiane | W40 | 2:10:07,0 | 10 | 234 | |
2288 | Schmitt | Christoph | M35 | 2:10:15,0 | 17 | 235 | |
2151 | Müller | Moritz | Eintracht Frankfurt Triathlon | M30 | 2:10:15,0 | 14 | 235 |
2183 | Calderon | Francisco | VAfK | M50 | 2:10:16,0 | 41 | 237 |
2305 | Voss | Verena | W40 | 2:10:16,0 | 11 | 237 | |
2270 | Packert | Christof | M55 | 2:10:26,0 | 18 | 239 | |
2271 | Packert | Dana | W20 | 2:10:26,0 | 14 | 239 | |
2362 | Etz | Christoph | FeG Herborn | M60 | 2:10:27,0 | 15 | 241 |
2024 | Urban | Sabine | SG Anspach | W55 | 2:10:29,0 | 4 | 242 |
2040 | Klingen | Ulrich | TUS Weilnau | M60 | 2:10:47,0 | 16 | 243 |
2000 | Cyran | Wolf | LC Olympia Wiesbaden | M65 | 2:10:50,0 | 3 | 244 |
2009 | Wieder | Matthias | LC Olympia Wiesbaden | M65 | 2:10:50,0 | 4 | 244 |
2019 | Adam | Andreas | SG Anspach | M50 | 2:10:56,0 | 42 | 246 |
2135 | Frank | Claudia | SV Germania Bobenhausen | W55 | 2:11:03,0 | 5 | 247 |
2314 | Würfel | Sophia | W20 | 2:11:24,0 | 15 | 248 | |
2333 | Lennartz | Silke | LSG Goldener Grund | W50 | 2:11:26,0 | 15 | 249 |
2307 | Weber | Kerstin | W45 | 2:11:27,0 | 10 | 250 | |
2240 | Jakobi-Thiemann | Heike | W50 | 2:11:27,0 | 16 | 250 | |
2184 | Freitag | Cornelia | TV 1860 Lich e.V | W30 | 2:11:30,0 | 7 | 252 |
2091 | Mueller | Susanne | Smokysocks,Hadamar | W50 | 2:11:31,0 | 17 | 253 |
2332 | Fleischer | Timo | M50 | 2:12:14,0 | 43 | 254 | |
2245 | Karcher | Sascha | M35 | 2:12:19,0 | 18 | 255 | |
2198 | Albert | Nina | W45 | 2:12:26,0 | 11 | 256 | |
2097 | Vural | Nadzija | EFC Kronberg | W45 | 2:12:31,0 | 12 | 257 |
2061 | Weismüller | Sabine | TV Rennerod RUN FOR FUN | W45 | 2:12:33,0 | 13 | 258 |
2060 | Jung | Anette | TV Rennerod RUN FOR FUN | W50 | 2:12:34,0 | 18 | 259 |
2323 | Schmidt | Sonja | LT Emmershausen | W45 | 2:12:52,0 | 14 | 260 |
2161 | Buettler | Peter | SG Rodmeim | M75 | 2:13:22,0 | 2 | 261 |
2075 | Weber | Christian | IG Schlemmerbrötchen | M30 | 2:13:31,0 | 15 | 262 |
2189 | Kluge | Christoph | Vitova niedernhausen | M60 | 2:13:36,0 | 17 | 263 |
2390 | Köppe | Ursula | TuS Hornau | W65 | 2:14:45,0 | 1 | 264 |
2283 | Sauer | Thomas | M50 | 2:14:53,0 | 44 | 265 | |
2211 | Dengler | Katharina | W35 | 2:14:56,0 | 9 | 266 | |
2233 | Hoffmann | Markus | M45 | 2:14:56,0 | 32 | 266 | |
2133 | Tauss | Ulrike | TSV OBER-ERLENBACH | W55 | 2:14:57,0 | 6 | 268 |
2069 | Rieger | Jutta | TV Bad Orb | W55 | 2:15:02,0 | 7 | 269 |
2297 | Stickel | Helen | W20 | 2:15:22,0 | 16 | 270 | |
2210 | De Groot | Kira | W35 | 2:15:23,0 | 10 | 271 | |
2199 | Bader | Nicolai | M35 | 2:15:23,0 | 19 | 271 | |
2070 | Schneider | Janna | SV Steckenroth | W30 | 2:15:24,0 | 8 | 273 |
2279 | Röhl | Stefan | M50 | 2:15:28,0 | 45 | 274 | |
2121 | Heinze | Andrea | SV Fun Ball Dortelweil | W55 | 2:15:34,0 | 8 | 275 |
2284 | Scheiding | Peter | M45 | 2:15:41,0 | 33 | 276 | |
2220 | Garcia Marin | Isidro | M60 | 2:15:48,0 | 18 | 277 | |
2219 | Fiethen | Christian | M45 | 2:16:10,0 | 34 | 278 | |
2101 | Pontes | Alessandra | Nautico Recife | W40 | 2:16:12,0 | 12 | 279 |
2138 | Schweitzer | Siegfried | Treiser LWT | M55 | 2:16:12,0 | 19 | 279 |
2093 | Schmidt | Andrea | Frankfurter Kranz | W45 | 2:17:10,0 | 15 | 281 |
2290 | Schultz | Claudia | W55 | 2:17:16,0 | 9 | 282 | |
2386 | Killmann | Rainer | Passtschon 98 | M60 | 2:17:17,0 | 19 | 283 |
2168 | Deusing | Natalie | Turnverein Niederscheld | W40 | 2:17:24,0 | 13 | 284 |
2327 | Doron | Ben-Yehoshua | TUS Mensfelden | M65 | 2:17:35,0 | 5 | 285 |
2287 | Schmidt | Alexander | M20 | 2:17:45,0 | 14 | 286 | |
2352 | Klum | Irina | TSK | W40 | 2:18:05,0 | 14 | 287 |
2350 | Pauly | Michaela | TSK | W45 | 2:18:05,0 | 16 | 287 |
2113 | Linke | Caterina | TSV 1920 Bissenberg | W40 | 2:18:37,0 | 15 | 289 |
2112 | Linke | Sascha | TSV 1920 Bissenberg | M35 | 2:18:38,0 | 20 | 290 |
2099 | Seissler | Kim Nicholas | Los Desperados | M30 | 2:18:51,0 | 16 | 291 |
2014 | Loch | Veronika | Hetzmischned | W50 | 2:20:55,0 | 19 | 292 |
2018 | Schultejans | Jutta | Hetzmischned | W50 | 2:20:55,0 | 20 | 292 |
2162 | Fritsche | Volker | Guinness | M50 | 2:21:10,0 | 46 | 294 |
2204 | Blankenburg | Nicole | W45 | 2:21:28,0 | 17 | 295 | |
2029 | Reinhardt | Lisa | team-naunheim.de | W45 | 2:21:39,0 | 18 | 296 |
2092 | Aderhold | Dirk | Frankfurter Kranz | M50 | 2:22:31,0 | 47 | 297 |
2202 | Bitzer | Melanie | W35 | 2:23:00,0 | 11 | 298 | |
2203 | Bitzer | Ingo | M50 | 2:23:00,0 | 48 | 298 | |
